IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 50 2.56%21 1.08% 29 1.49%
4. 10 s/d 14 Tahun 142 7.28%70 3.59% 72 3.69%
5. 15 s/d 19 Tahun 130 6.67%60 3.08% 70 3.59%
6. 20 s/d 24 Tahun 132 6.77%70 3.59% 62 3.18%
7. 25 s/d 29 Tahun 192 9.85%98 5.03% 94 4.82%
8. 30 s/d 34 Tahun 162 8.31%80 4.1% 82 4.21%
9. 35 s/d 39 Tahun 133 6.82%76 3.9% 57 2.92%
10. 40 s/d 44 Tahun 144 7.38%71 3.64% 73 3.74%
11. 45 s/d 49 Tahun 147 7.54%76 3.9% 71 3.64%
12. 50 s/d 54 Tahun 109 5.59%53 2.72% 56 2.87%
13. 55 s/d 59 Tahun 125 6.41%62 3.18% 63 3.23%
14. 60 s/d 64 Tahun 136 6.97%71 3.64% 65 3.33%
15. 65 s/d 69 Tahun 104 5.33%56 2.87% 48 2.46%
16. 70 s/d 74 Tahun 84 4.31%40 2.05% 44 2.26%
17. Di atas 75 Tahun 160 8.21%83 4.26% 77 3.95%
. JUMLAH 1.950 100%987 50.62% 963 49.38%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.950 100%987 50.62% 963 49.38%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Candimulyo Pogalan Km 5 l
Desa Sonorejo
Kecamatan Candimulyo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56191
Telepon
Email pokoke_jos@gmail.com